




車型賞析
參數配置
駕駛室寬度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
發動機 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
軸距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
駕駛室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
發動機參數 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上裝尺寸 | 貨箱長(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盤配置 | 變速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧參數 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高強鋼車架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
鋁合金儲氣筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制動 | 制動形式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 |
輪胎 | 輪胎規格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
車身配置 | 空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氣囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(帶娛樂控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
電加熱倒車鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: 1、裝備名稱 ●:采用 ○: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |
|||||||||||
資訊·媒體評測·相關活動
08
2023-08-08
快訊丨江淮汽車7月銷量5.06萬輛,同比增長15...
2023年7月,江淮汽車銷量為5.06萬輛,同比增長15.55%,已連續6個月實現同比正增長;1-7月累計銷售32.94萬輛,同比增長18.07%。..
04
2023-08-04
風雨同舟 江淮同行|江淮汽車全力支持防汛救..
風雨同舟 江淮同行|江淮汽車全力支持防汛救災工作
02
2023-08-02
江淮釔為:助力長三角新能源汽車行業創新發展
日前,江淮釔為受邀參加長三角新能源汽車行業產教融合共同體成立大會暨汽車業科技創新戰略聯盟會議。
02
2023-08-02
接訪公示(八)
根據工作安排,現就8月份公司領導接訪安排公示如下:
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號