車型 | 汽油 柳機2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.0CTI | |||||||||||||
變速器 | 5MT | 6MT | 6MT | |||||||||||||
配 置 | 兩驅 | 精英型 | 商務型 | 工程版舒適型 | 工程版豪華型 | 重載版舒適型 | 重載版豪華型 | 商務型 | 工程版精英型 | |||||||
驅動形式 | 舒適型 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | |
標雙 市場指導價(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 98800 | 101800 | 119800 | 132800 | / | / | |
大雙 市場指導價(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 100800 | 103800 | 121800 | 134800 | 101800 | 114800 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1815 | ||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | ||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | LJ481Q6 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | |||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/自然吸氣 | 直列四缸/水冷/多點電噴/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | ||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 1.999 | 1.999 | ||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 106/5600 | 155/5200 | 110/3600 | 110/3600 | ||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 360/1800-2400 | ||||||||||||
最高車速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | ||||||||||||
底盤 | 前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架(加強型) | |||||||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | ||||||||||||
制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓 | 四輪盤式 | 前盤后鼓(紅色制動卡鉗) | ||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | |||||||
鋁合金 | ● | ● | ●雙色 | ● | ●雙色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●雙色 | ● | ● | |
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | |
油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | |
越野輪胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
后橋機械式差速鎖 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
外部配置 | 鍍鉻進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ●豎幅 | ● | ● | ●豎幅 | ●豎幅 |
黑色豎幅進氣格柵 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | ● | ●熏黑大燈 | ● | ● | ●熏黑大燈 | ●熏黑大燈 | |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側踏板 | ● | ● | ● | 越野版側踏 | 越野版側踏 | — | — | 越野版側踏 | 越野版側踏 | — | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | 越野版側踏 | |
龍門架(僅長軸) | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | 實用龍門架 | |
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平貨箱 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
內部配置 | 內飾 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑色軟包 | 黑棕軟包 | 黑棕軟包 | 升級軟包 | 升級軟包 |
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儀表亮度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛席遮陽板(票據夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席遮陽板(無化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
織物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
皮質座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排頂把手(副駕駛座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排頂把手(兩側) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子穩定控制系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
牽引力控制系統(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
偏航控制系統(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
制動輔助系統(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
倒車影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排預緊式限力安全帶 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能鑰匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
影音系統 | 收音機+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
高清觸控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5多媒體系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS導航系統 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G移動網絡 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載wifi熱點 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | ● | 手動 | 手動 |
發動機罩 | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
越野兩件套 | 越野版側踏 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | |||||||||||||||
2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | ||||||||||||||||
3、選裝越野兩件套加價1000元;選裝越野三件套加價1000元;選裝平貨箱加價1000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | ||||||||||||||||
4、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號