汽油 2.4T | 柴油 2.0CTI | 柴油 2.0CTI 高功率 | ||||||||||||||||||||
變速器 | 6MT | 6MT | 8AT | |||||||||||||||||||
配 置 | 銳行版 | 商用版 | 運動版 | 銳尚版 | 商務版 | 銳行版 | 黑曜版 | 銳尚版 | 商務版 | 銳行版 | 銳尚版 | |||||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | |
標雙 市場指導價(元) | 99800 | 112800 | 122800 | 103800 | 116800 | 107800 | 120800 | 135800 | 148800 | 109800 | 122800 | 112800 | 125800 | 119800 | 132800 | 145800 | 158800 | 123800 | 136800 | 133800 | 146800 | |
大雙 市場指導價(元) | 101800 | 114800 | 124800 | 105800 | 118800 | 109800 | 122800 | 137800 | 150800 | 111800 | 124800 | 114800 | 127800 | 121800 | 134800 | 147800 | 160800 | 125800 | 138800 | 135800 | 148800 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1860 | ||||||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | |||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | |||||||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E1 | ||||||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | |||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 1.999 | |||||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 125/3600 | |||||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 410/1500-2500 | |||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵbb | |||||||||||||||||||
底盤 | 前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | ||||||||||||||||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | 電子助力轉向(多模式) | |||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | |||||||||||||||||||
輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |||||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | |||||||||||||||||||
油箱容積 | 75L | 76L | 76L | |||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | ●AT70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | |
外部配置 | 進氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |
前保杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熏黑大燈 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | LED | LED | LED | LED | |
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
LED后組合燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
后窗熱線除霜 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側踏板 | 越野版 | 越野版 | 鋼制 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | |
防滾架 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | |
踏板式后杠 | 越野版 | 越野版 | 鋼制 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | 越野版 | 越野版 | 越野版 | 越野版 | ● | ● | ● | ● | 越野版 | 越野版 | ● | ● | |
車頂行李架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
運動輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙色輪輞 | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黑色輪輞 | 黑色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平貨箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
內飾 | 內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 | 科技打孔 |
皮質多功能方向盤 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ● | ● | |
7寸液晶彩屏儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儀表亮度調節 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 皮質 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質(紅黑) | 皮質(紅黑) | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 電動 | 電動 | |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子穩定控制系統 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
偏航控制系統(AYC) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動輔助系統(HBA) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測(TPMS) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車可視 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
360°影像(全景泊車) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
前雷達 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主、副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ●紅色 | ●紅色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四模駕駛(經濟/運動/標準/雪地) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(AUTO HOLD) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動點亮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
大燈延時關閉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
四門車窗一鍵升降+防夾 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鎖車自動升窗 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
智能鑰匙 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
影音系統 | 10.4寸高清智能觸控豎屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5多媒體系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS導航系統 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能語音交互系統 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
遠程車控 | 遠程開關車窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程車門開閉鎖 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程尋車/車況查詢 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程啟動車輛 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
遠程空調 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
OTA升級 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載網絡 | 在線音樂 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線電臺 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線視頻 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線實時地圖導航 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線天氣 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線支付(流量) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機罩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ETC接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | |||||||||||||||||||||
2、可選顏色:炫酷黑、流光白、拉菲紅、晴空藍、奧迪銀、鈦金灰、工程黃;特殊顏色加價2000元;選裝平貨箱加價2000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | ||||||||||||||||||||||
3、JAC江淮皮卡營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號