車型 | 尊享版 | 公務版 | 行政版 | |
市場指導價 | 189800 | 199800 | 208800 | |
產品型號 | HFC6511REV2C7 | HFC6511REV1C7 |
基本參數 | ||||
座位數(座) | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | |
長/寬/高(mm) | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | |
整備質量(Kg) | 2080 | 2160 | 2160 | |
總質量(Kg) | 2835 | 2835 | 2835 | |
動力參數 | ||||
驅動形式 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
電機型號 | TZ220XSLJC60C | TZ220XSJHL | TZ220XSJHL | |
電機峰值功率(Kw) | 130 | 150 | 150 | |
電機峰值扭矩(Nm) | 320 | 295 | 295 | |
變速器 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | 單速固定速比 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | |
電池能量(kWh) | 70.56 | 75.2 | 75.2 | |
CLTC工況續航里程(Km) | 415 | 415 | 415 | |
充電時間 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 1 | 1 | 1 |
慢充(SOC 0%-80%)(h) | 10 | 10 | 10 | |
最高車速(Km/h) | 130 | 140 | 140 | |
百公里綜合電耗(kWh/100km)(CLTC) | 18.3 | 18.4 | 18.4 | |
底盤 | ||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | |
制動器 | 前盤后盤式 | ● | ● | ● |
駐車制動類型 | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | 電子駐車(EPB) | |
自動駐車(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | |
輪胎規格 | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | 195/70R15 LT | |
補胎精靈 | ● | ● | ● | |
隨車工具 | ● | ● | ● | |
外飾 | ||||
前門車窗 | 電動車窗 | ● | ● | ● |
一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ● | |
后側窗 | 外推式 | ● | ● | ● |
右單側中滑門 | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | 遙控 | 2 | 2 | 2 |
鋁輪輞 | ● | ● | ● | |
后視鏡 | 電動調節 | ● | ● | ● |
電加熱 | ● | ● | ● | |
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | |
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● |
霧燈 | 前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ● | ● | ● | |
后除霜 | ● | ● | ● | |
進氣格柵(JAC標) | 鍍鉻 | ● | ● | ● |
尾門裝飾條 | 鍍鉻 | ● | ● | ● |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | |
踏步燈 | ● | ● | ● | |
行李箱燈 | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ○ | ● | |
前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | 宜家前臉 | |
內飾 | ||||
組合儀表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | ● |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | |
車廂內頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● |
后頂燈 | ● | ● | ● | |
EV專屬充電指示燈 | ● | ● | ● | |
遮陽板 | 駕駛席 | 票據夾 | 票據夾 | 票據夾 |
副駕駛席 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | 帶化妝鏡不帶燈 | |
地毯 | 針刺 | ● | ● | ● |
頂棚 | 普通無紡布 | ● | ● | ● |
內后視鏡 | ● | ● | ● | |
車載電源 | 1 | 1 | 1 | |
前排頂把手 | ● | ● | ● | |
后排頂把手 | ● | ● | ● | |
前門登車扶手 | ● | ● | ● | |
中門登車扶手 | ● | ● | ● | |
內飾板 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | 全包覆蓋 | |
內飾配色 | 深色內飾 | ● | ● | ● |
主副儀表臺 | 新造型 | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | ● |
2+3+3 | ○ | ○ | ○ | |
2+2+2+3 | ○ | ○ | ○ | |
座椅 | 織布座椅 | ● | ● | ○ |
皮質座椅 | ○ | ○ | ● | |
駕駛席座椅調節(帶扶手) | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | |
第二排座椅 | 前后滑動+靠背調節(7座獨立) | ● | ● | ● |
整體式固定+靠背前翻(8座聯排) | ○ | ○ | ○ | |
聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ | |
第三排座椅 | 55分固定+靠背前翻(7/8座) | ● | ● | ● |
7座三排聯排獨立調節 | ○ | ○ | ○ | |
聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ | |
第四排座椅 | 聯排靠背獨立調節(9座) | ○ | ○ | ○ |
全席座椅頭枕(高度可調) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | ●(9座僅前排) | |
安全配置 | ||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | |
車身穩定控制系統(ESC) | ● | ● | ● | |
倒車雷達(四探頭) | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | |
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | |
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | |
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | |
胎壓監測預警系統(直接式) | ● | ● | ● | |
引擎蓋接觸開關 | ● | ● | ● | |
碰撞自動斷電保護 | ● | ● | ● | |
操控裝置 | ||||
駕駛模式 | 運動 | ● | ● | ● |
經濟 | ● | ● | ● | |
常規 | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(仿真皮+按鍵) | ● | ● | ● | |
真空助力制動 | 電動助力(ebooster) | ● | ● | |
充電口蓋電子鎖 | ● | ● | ● | |
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | |
舒適裝置 | ||||
MP5 | 懸浮式(10.25寸) | ● | ● | ● |
車聯網 | T-Box | ● | ● | ● |
4G無線網絡服務(帶WIFI+WAN) | ● | ● | ● | |
流量包 | 5G/月 | 5G/月 | 5G/月 | |
手機APP 遠程控制 |
定位尋車/開閉鎖 | ● | ● | ● |
遙控車窗 | ● | ● | ● | |
遙控空調 | ● | ● | ● | |
遙控充電 | ● | ● | ● | |
冬季暖車 | ● | ● | ● | |
遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● | |
GPS導航 | ● | ● | ● | |
藍牙電話 | ● | ● | ● | |
揚聲器系統 | 4 | 4 | 4 | |
電動空調 | ● | ● | ● | |
前冷暖空調 | ● | ● | ● | |
后冷空調 | 頂置 | ● | ● | ● |
地板式暖風 | ● | ● | ● | |
前排USB | 2 | 2 | 2 | |
中排USB | 1 | 1 | 1 | |
三排USB(左右各一個) | ● | ● | ● | |
天線 | 隱式天線 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | |
充電系統 | ||||
能量回收可調 | ● | ● | ● | |
充電模式設置 | — | — | — | |
低溫充電預熱 | ● | ● | ● | |
快充/慢充電口 | ● | ● | ● | |
家用充電線纜 | — | ● | ● | |
營運配置 | ||||
限速100 | ○ | ○ | ○ | |
限速110/120 | ○ | — | — | |
車道偏離預警系統 | ○ | ○ | ● | |
衛星定位系統 | ○ | ○ | ○ | |
滅火器 | ○ | ○ | ○ | |
說明: 1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、車身顏色可選:黑、白、銀不加價,其它選裝配置價格以本公司核算為準; 3、智能充電樁可訂購; 4、充電時間是在特定條件下的測量值,在使用過程中因環境溫度等條件不同,充電時間會有所差異; 5、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江淮汽車2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號